Terminada a fase de grupos do apuramento europeu para o Campeonato do Mundo de 2014, já são conhecidas as nove selecções que têm presença garantida no Brasil: Bélgica, Itália, Alemanha, Holanda, Suíça, Rússia, a estreante Bósnia e Herzegovina, Inglaterra e a Espanha, que irá, assim, poder defender o título conquistado em 2010 na África do Sul. Já Portugal terá, novamente, que passar pelo playoff de acesso à fase final do Mundial. Assunto para falarmos mais abaixo. Para já, confere as contas finais de todos os grupos da qualificação europeia.
GRUPO A:
1.º BÉLGICA - 26 Pts (18 GM / 4 GS)
2.º Croácia - 17 (12 / 9) *
3.º Sérvia - 14 (18 / 11)
4.º Escócia - 11 (8 / 12)
5.º País de Gales - 10 (9 / 20)
6.º Macedónia - 7 (7 / 16)
1.º ITÁLIA - 22 Pts (19 GM / 9 GS)
2.º Dinamarca - 16 (17 / 12)
3.º República Checa - 15 (13 / 9)
4.º Bulgária - 13 (14 / 9)
5.º Arménia - 13 (12 / 13)
6.º Malta - 3 (5 / 28)
2.º Dinamarca - 16 (17 / 12)
3.º República Checa - 15 (13 / 9)
4.º Bulgária - 13 (14 / 9)
5.º Arménia - 13 (12 / 13)
6.º Malta - 3 (5 / 28)
1.º ALEMANHA - 28 Pts (36 GM / 10 GS)
2.º Suécia - 20 (19 / 14) *
3.º Áustria - 17 (20 / 10)
4.º Irlanda - 14 (16 / 17)
5.º Cazaquistão - 5 (6 / 21)
6.º Ilhas Faroé - 1 (4 / 29)
2.º Suécia - 20 (19 / 14) *
3.º Áustria - 17 (20 / 10)
4.º Irlanda - 14 (16 / 17)
5.º Cazaquistão - 5 (6 / 21)
6.º Ilhas Faroé - 1 (4 / 29)
1.º HOLANDA - 28 Pts (34 GM / 5 GS)
2.º Roménia - 19 (19 / 12) *
3.º Hungria - 17 (21 / 20)
4.º Turquia - 16 (16 / 9)
5.º Estónia - 7 (6 / 20)
6.º Andorra - 0 (0 / 30)
2.º Roménia - 19 (19 / 12) *
3.º Hungria - 17 (21 / 20)
4.º Turquia - 16 (16 / 9)
5.º Estónia - 7 (6 / 20)
6.º Andorra - 0 (0 / 30)
1.º SUÍÇA - 24 Pts (17 GM / 6 GS)
2.º Islândia - 17 (17 /15) *
3.º Eslovénia - 15 (14 / 11)
4.º Noruega - 12 (10 / 13)
5.º Albânia - 11 (9 / 11)
6.º Chipre - 5 (4 / 15)
2.º Islândia - 17 (17 /15) *
3.º Eslovénia - 15 (14 / 11)
4.º Noruega - 12 (10 / 13)
5.º Albânia - 11 (9 / 11)
6.º Chipre - 5 (4 / 15)
1.º RÚSSIA - 22 Pts (20 GM / 5 GS)
2.º Portugal - 21 (20 / 9) *
3.º Israel - 14 (19 / 14)
4.º Azerbaijão - 9 (7 / 11)
5.º Irlanda do Norte - 7 (9 / 17)
6.º Luxemburgo - 6 (7 / 26)
2.º Portugal - 21 (20 / 9) *
3.º Israel - 14 (19 / 14)
4.º Azerbaijão - 9 (7 / 11)
5.º Irlanda do Norte - 7 (9 / 17)
6.º Luxemburgo - 6 (7 / 26)
1.º BÓSNIA - 25 Pts (30 GM / 6 GS)
2.º Grécia - 25 (12 / 4) *
3.º Eslováquia - 13 (11 / 10)
4.º Lituânia - 11 (9 / 11)
5.º Letónia - 8 (10 / 20)
6.º Liechtenstein - 2 (4 / 25)
2.º Grécia - 25 (12 / 4) *
3.º Eslováquia - 13 (11 / 10)
4.º Lituânia - 11 (9 / 11)
5.º Letónia - 8 (10 / 20)
6.º Liechtenstein - 2 (4 / 25)
1.º INGLATERRA - 22 Pts (31 GM / 4 GS)
2.º Ucrânia - 21 (28 / 4) *
3.º Montenegro - 15 (18 / 17)
4.º Polónia - 13 (18 / 12)
5.º Moldávia - 11 (12 / 17)
6.º San Marino - 0 (1 / 54)
2.º Ucrânia - 21 (28 / 4) *
3.º Montenegro - 15 (18 / 17)
4.º Polónia - 13 (18 / 12)
5.º Moldávia - 11 (12 / 17)
6.º San Marino - 0 (1 / 54)
1.º ESPANHA - 20 Pts (14 GM / 3 GS)
2.º França - 17 (15 / 6) *
3.º Finlândia - 9 (5 / 9)
4.º Geórgia - 5 (3 / 10)
5.º Bielorrússia - 4 (7 / 16)
* Playoff.
2.º França - 17 (15 / 6) *
3.º Finlândia - 9 (5 / 9)
4.º Geórgia - 5 (3 / 10)
5.º Bielorrússia - 4 (7 / 16)
* Playoff.
PLAYOFF:
A selecção portuguesa será cabeça-de-série no sorteio para o playoff de acesso à fase final. No entanto, esse estatuto não é sinal de mais tranquilidade, uma vez que a França é uma das selecções que pode ter como adversária.
De acordo com o ranking FIFA (factor que define quais as selecções que são ou não cabeças-de-série), também a Suécia, a Islândia e a Roménia não serão cabeças-de-série. Por sua vez, Portugal evitará as selecções da Grécia, orientada por Fernando Santos, Croácia e Ucrânia. O sorteio irá realizar-se na próxima segunda-feira, dia 21, em Zurique.
CABEÇAS-DE-SÉRIE:
Portugal (14.º *)
Grécia (15.º)
Croácia (18.º)
Ucrânia (20.º)
NÃO CABEÇAS-DE-SÉRIE:
França (21.º)
Suécia (25.º)
Roménia (29.º)
Islândia (46.º)
* Ranking FIFA.
actualizado a 17/10, com a confirmação oficial do ranking FIFA que determina os cabeças-de-série.
De acordo com o ranking FIFA (factor que define quais as selecções que são ou não cabeças-de-série), também a Suécia, a Islândia e a Roménia não serão cabeças-de-série. Por sua vez, Portugal evitará as selecções da Grécia, orientada por Fernando Santos, Croácia e Ucrânia. O sorteio irá realizar-se na próxima segunda-feira, dia 21, em Zurique.
CABEÇAS-DE-SÉRIE:
Portugal (14.º *)
Grécia (15.º)
Croácia (18.º)
Ucrânia (20.º)
NÃO CABEÇAS-DE-SÉRIE:
França (21.º)
Suécia (25.º)
Roménia (29.º)
Islândia (46.º)
* Ranking FIFA.
actualizado a 17/10, com a confirmação oficial do ranking FIFA que determina os cabeças-de-série.
Sem comentários:
Enviar um comentário