OKLAHOMA 94 x 88 SAN ANTONIO
(P: 19/21; 24/25; 25/15; 26/27)
Os Oklahoma City Thunder receberam e venceram os San Antonio Spurs por 94-88, e colocaram um ponto final na série de 11 triunfos consecutivos dos texanos.
O inevitável Kevin Durant (24 pontos, 13 ressaltos e 4 assistências) e o poste espanhol Serge Ibaka (17 pontos, 11 ressaltos e 5 desarmes de lançamento) foram os grandes responsáveis pelo sucesso dos Thunder, com destaque ainda para o suplente Reggie Jackson (23 pontos).
Os Thunder acabaram com a série vitoriosa da formação de San Antonio. |
Nos outros jogos da noite, destaque para o triunfo contundente dos Chicago Bulls em Detroit. Já os campeões Miami Heat bateram os Cavaliers, com LeBron James a apontar 28 pontos no regresso a Cleveland, enquanto os Lakers venceram no terreno dos Brooklyn Nets. Nota ainda para novo desaire dos New York Knicks, o sétimo consecutivo, desta feita frente aos LA Clippers.
OUTROS RESULTADOS:
LA Clippers 93 x 80 New York (P: 29/27; 20/18; 25/23; 19/12)
Dallas 103 x 99 Golden State (P: 28/22; 27/24; 27/25; 21/28)
Boston 93 x 100 Memphis (P: 13/27; 23/22; 23/20; 34/31)
Brooklyn 94 x 99 LA Lakers (P: 18/34; 22/20; 28/23; 26/22)
Cleveland 84 x 95 Miami (P: 28/22; 14/27; 18/21; 24/25)
Detroit 79 x 99 Chicago (P: 29/25; 24/26; 15/25; 11/23)
Phoenix 120 x 106 Portland (P: 21/32; 40/26; 29/18; 30/30)
Houston 113 x 84 Atlanta (P: 30/19; 26/26; 21/22; 36/17)
Milwaukee 92 x 100 Washington [ap] (P: 23/25; 25/24; 20/22; 19/16; 5/13)
Minnesota 110 x 117 Denver (P: 27/28; 28/36; 28/26; 27/27)
Charlotte 74 x 99 Indiana (P: 11/22; 27/21; 14/17; 22/39)
Orlando 105 x 94 Philadelphia (P: 33/27; 22/23; 22/23; 28/21)
Fonte: nba.com
OUTROS RESULTADOS:
LA Clippers 93 x 80 New York (P: 29/27; 20/18; 25/23; 19/12)
Dallas 103 x 99 Golden State (P: 28/22; 27/24; 27/25; 21/28)
Boston 93 x 100 Memphis (P: 13/27; 23/22; 23/20; 34/31)
Brooklyn 94 x 99 LA Lakers (P: 18/34; 22/20; 28/23; 26/22)
Cleveland 84 x 95 Miami (P: 28/22; 14/27; 18/21; 24/25)
Detroit 79 x 99 Chicago (P: 29/25; 24/26; 15/25; 11/23)
Phoenix 120 x 106 Portland (P: 21/32; 40/26; 29/18; 30/30)
Houston 113 x 84 Atlanta (P: 30/19; 26/26; 21/22; 36/17)
Milwaukee 92 x 100 Washington [ap] (P: 23/25; 25/24; 20/22; 19/16; 5/13)
Minnesota 110 x 117 Denver (P: 27/28; 28/36; 28/26; 27/27)
Charlotte 74 x 99 Indiana (P: 11/22; 27/21; 14/17; 22/39)
Orlando 105 x 94 Philadelphia (P: 33/27; 22/23; 22/23; 28/21)
Fonte: nba.com
Sem comentários:
Enviar um comentário