GOLDEN STATE 110 x 111 MIAMI
(P: 20/28; 26/29; 36/27; 28/27)
Os Miami Heat somaram nesta madrugada a oitava vitória nos últimos 10 jogos, após baterem os Golden State Warriors por 111-110 em Oakland.
LeBron James foi, novamente, a grande figura do jogo, ao garantir o triunfo para os Heat com um quarto período arrasador. Aí, o 'King' marcou 13 pontos, 7 deles no último minuto, onde se inclui o triplo decisivo a 1,8 segundos do fim. LeBron esteve muito perto do triplo-duplo ao terminar com 36 pontos, 13 ressaltos e 9 assistências, e voltou a ser bem apoiado por Chris Bosh, autor de 19 pontos.
LeBron James voltou a ser 'gigante' no triunfo dos Heat. |
Do outro lado, Stephen Curry (29 pontos e 7 assistências) e David Lee (21 pontos e 11 ressaltos) estiveram em evidência, no entanto os Warriors não evitaram a 22.ª derrota da temporada, que lhes deixa na 8.ª posição da Conferência Oeste. Já a equipa da Florida soma agora 37 vitórias e 14 derrotas e segue confortavelmente no 2.º posto a Este.
LA CLIPPERS 122 x 117 PORTLAND
(P: 31/30; 30/31; 31/34; 30/22)
Também na California, mas em Los Angeles, os Clippers bateram os Portland Trail Blazers, que perderam duas posições na classificação da Conferência Oeste. Depois de um fantástico início de época, a formação de Oregon perdeu o gás, como demonstram as 6 derrotas nos últimos 10 jogos, e foram ultrapassados pelos Clippers, adversário desta madrugada, e pelos Houston Rockets, detentores da actual melhor série da Liga (7 triunfos seguidos).
Com Blake Griffin (36 pontos e 10 ressaltos) e Chris Paul (20 pontos e 12 assistências) inspirados, os Clippers demonstraram ter armas para discutir o título da Conferência. Para já seguem no 4.º posto, com um registo de 37 vitórias e 18 derrotas. Nos Blazers, os All-Star LaMarcus Aldridge (25 pontos) e Damian Lillard (21 pontos) tentaram remar contra a maré, insuficiente para evitar novo desaire.
Os Clippers ultrapassaram os Blazers na classificação da Conferência Oeste. |
OUTROS RESULTADOS:
Boston 92 x 104 San Antonio (P: 19/25; 25/23; 22/23; 26/33)
Brooklyn 105 x 89 Charlotte (P: 30/29; 20/15; 35/19; 20/26)
Detroit 89 x 93 Cleveland (P: 28/22; 23/18; 15/19; 23/34)
New York 101 x 106 Sacramento [ap] (P: 33/22; 21/26; 20/24; 19/21; 8/13)
Utah 105 x 100 Philadelphia (P: 31/22; 25/26; 22/21; 27/31)
Houston 113 x 112 Washington (P: 38/26; 25/28; 30/36; 20/22)
Milwaukee 98 x 102 New Orleans (P: 19/25; 30/21; 27/37; 22/19)
Minnesota 117 x 90 Denver (P: 31/19; 30/22; 28/23; 28/26)
Indiana 73 x 81 Dallas (P: 19/19; 23/25; 20/16; 11/21)
Orlando 81 x 86 Memphis (P: 17/24; 17/18; 27/22; 20/22)
Toronto 104 x 83 Atlanta (P: 19/24; 26/20; 33/21; 26/18)
Brooklyn 105 x 89 Charlotte (P: 30/29; 20/15; 35/19; 20/26)
Detroit 89 x 93 Cleveland (P: 28/22; 23/18; 15/19; 23/34)
New York 101 x 106 Sacramento [ap] (P: 33/22; 21/26; 20/24; 19/21; 8/13)
Utah 105 x 100 Philadelphia (P: 31/22; 25/26; 22/21; 27/31)
Houston 113 x 112 Washington (P: 38/26; 25/28; 30/36; 20/22)
Milwaukee 98 x 102 New Orleans (P: 19/25; 30/21; 27/37; 22/19)
Minnesota 117 x 90 Denver (P: 31/19; 30/22; 28/23; 28/26)
Indiana 73 x 81 Dallas (P: 19/19; 23/25; 20/16; 11/21)
Orlando 81 x 86 Memphis (P: 17/24; 17/18; 27/22; 20/22)
Toronto 104 x 83 Atlanta (P: 19/24; 26/20; 33/21; 26/18)
Fonte: nba.com
Sem comentários:
Enviar um comentário