quinta-feira, dezembro 12, 2013

Liga Tahiti (Jornada 12): Espírito Santo estrondoso ameaça líder


TOP 10 - MELHORES PONTUAÇÕES DE SEMPRE (2007-2014):
1.º Daniel Rodrigues (2012/13) - 102 Pontos
2.º João Fernandes (2012/13) - 101
3.º João Ferreira (2012/13) - 100
4.º Mónica Correia (2012/13) - 97
4.º Alexandre Correia (2012/13) - 97
6.º João Gramilho (2012/13) - 96
6.º Duarte Espírito Santo (2012/13) - 96
8.º Fábio Ferreira (2012/13) - 93
9.º Pedro Freitas (2009/10) - 89
9.º João Ferreira (2012/13) - 89
9.º Duarte Espírito Santo (2013/14) - 89

Sem comentários: