PHOENIX 123 x 108 DALLAS
(P: 38/25; 25/33; 28/24; 32/26)
SAN ANTONIO 100 x 113 OKLAHOMA
(P: 21/21; 29/40; 26/24; 24/28)
OUTROS RESULTADOS:
Golden State 102 x 83 LA Lakers (P: 27/26; 19/16; 26/15; 30/26)
LA Clippers 112 x 91 Denver (P: 28/18; 28/25; 23/17; 33/31)
Milwaukee 116 x 106 Philadelphia (P: 29/23; 30/26; 26/23; 31/34)
Charlotte 85 x 88 Utah (P: 21/17; 25/25; 20/28; 19/18)
Detroit 97 x 114 Houston (P: 24/33; 29/28; 18/25; 26/28)
Portland 110 x 107 New Orleans (P: 21/26; 31/27; 31/25; 27/29)
Chicago 100 x 84 Cleveland (P: 33/26; 27/17; 21/22; 19/19)
Orlando 100 x 105 Sacramento (P: 31/25; 27/31; 19/19; 23/30)
Boston 99 x 106 Washington (P: 30/14; 21/30; 25/30; 23/32)
New York 87 x 95 Memphis (P: 22/25; 18/25; 21/22; 26/23)
Fonte: nba.com
Sem comentários:
Enviar um comentário