sábado, janeiro 11, 2014

NBA (Fase Regular): Clippers humilham rival de Los Angeles


Staples Center
LA CLIPPERS 123 x 87 LA LAKERS
(P: 43/25; 27/27; 31/8; 22/27)



Os Clippers conquistaram a sua vitória mais dilatada no dérbi de Los Angeles, ao derrotarem os Lakers por 123-87. Na história estava o resultado obtido pelos Clippers em 1992, vencendo os Lakers, que então contavam ainda com os históricos James Worthy, Byron Scott e A.C. Green, por 31 pontos. Na última madrugada, a diferença ficou em 36.
Os Clippers não deram hipóteses aos rivais de LA.
Blake Griffin, que terminou com um duplo-duplo de 33 pontos e 12 ressaltos, Darren Collison (20 pontos e 7 assistências) e J.J. Redick (19 pontos) foram os destaques dos Clippers, que seguem com um registo de 17 vitórias contra apenas três derrotas como visitados (o segundo melhor registo da NBA). Os Lakers, por sua vez, somaram a quarta derrota consecutiva, a décima nos últimos 11 jogos, naquela que é a pior série do franchise desde Abril de 2005, o último ano em que falhou os playoffs.

OUTROS RESULTADOS:
Golden State 99 x 97 Boston (P: 24/21; 23/28; 25/18; 27/30)
Milwaukee 72 x 81 Chicago (P: 27/20; 18/27; 14/22; 13/12)
Atlanta 83 x 80 Houston (P: 10/18; 29/23; 26/19; 18/20)
Sacramento 103 x 83 Orlando (18/24; 28/16; 30/24; 27/19)
Utah 102 x 113 Cleveland (P: 26/26; 23/20; 21/39; 32/28)
Memphis 104 x 99 Phoenix (P: 25/29; 23/26; 26/19; 18/20)
Brooklyn 104 x 95 Miami [ap] (P: 33/32; 20/13; 23/19; 13/25; 4/4; 11/2)
Minnesota 119 x 92 Charlotte (P: 29/28; 39/20; 27/22; 24/22)
New Orleans 90 x 107 Dallas (P: 24/31; 25/31; 16/22; 25/23)
Indiana 93 x 66 Washington (P: 18/18; 27/19; 20/14; 28/15)
Philadelphia 104 x 114 Detroit (P: 36/28; 27/27; 18/29; 23/30)

Fonte: nba.com

Sem comentários: