BOSTON 92 x 104 HOUSTON
(P: 27/19; 16/33; 22/32; 27/20)
Prosseguem os sinais de crise nos Celtics. A formação de Boston sofreu na última madrugada a nona derrota consecutiva, desta vez diante dos Houston Rockets por 104-92. Dwight Howard, com 32 pontos e 11 ressaltos, foi o destaque da partida, que acrescentou mais uma derrota à pior série dos Celtics desde 2006/07, altura em que estabeleceram um recorde de 18 desaires consecutivos.
Os Celtics somaram o nono desaire seguido, a pior série do franchise desde 2007. |
Derrota nesta ronda também para os Chicago Bulls (frente aos Washington Wizards por 88-102), que encerraram uma série de cinco vitórias consecutivas. Em alta continuam os Spurs, que venceram os New Orleans Pelicans, liderando a Conferência Oeste com cinco triunfos seguidos.
OUTROS RESULTADOS:
Dallas 107 x 88 Orlando (P: 28/20; 31/21; 25/25; 23/22)
New York 98 x 96 Phoenix [ap] (P: 28/21; 24/22; 23/25; 17/24; 6/4)
Utah 118 x 103 Denver (P: 35/31; 32/22; 26/24; 25/26)
Chicago 88 x 102 Washington (P: 19/26; 24/30; 25/22; 20/24)
New Orleans 95 x 101 San Antonio (P: 28/24; 24/27; 21/25; 22/25)
Toronto 116 x 94 Milwaukee (P: 38/24; 20/26; 30/23; 28/21)
New York 98 x 96 Phoenix [ap] (P: 28/21; 24/22; 23/25; 17/24; 6/4)
Utah 118 x 103 Denver (P: 35/31; 32/22; 26/24; 25/26)
Chicago 88 x 102 Washington (P: 19/26; 24/30; 25/22; 20/24)
New Orleans 95 x 101 San Antonio (P: 28/24; 24/27; 21/25; 22/25)
Toronto 116 x 94 Milwaukee (P: 38/24; 20/26; 30/23; 28/21)
Fonte: nba.com
Sem comentários:
Enviar um comentário