NEW YORK 96 x 103 INDIANA [ap]
(P: 19/14; 23/23; 20/21; 27/31; 7/14)
Os Indiana Pacers foram a Nova Iorque acentuar a crise dos Knicks, ao vencerem por 103-96 após prolongamento. Paul George (35 pontos, 5 ressaltos e 4 assistências) foi peça fundamental na formação de Indianapolis, sendo bem secundado por George Hill (23 pontos e 8 ressaltos) e David West (10 pontos e 10 ressaltos).
Os Pacers infligiram a sexta derrota consecutiva aos Knicks no Madison Square Garden. |
Nos Knicks, o inevitável Carmelo Anthony (duplo-duplo de 30 pontos e 18 ressaltos), J.R. Smith (21 pontos) e Beno Udrih (19 pontos e 8 ressaltos), que realizou a melhor performance ao serviço da equipa de Nova Iorque, foram quem mais se evidenciaram. Ainda assim foi insuficiente para os Knicks evitarem a sexta derrota consecutiva no Madison Square Garden.
DALLAS 123 x 120 HOUSTON
(P: 29/40; 32/28; 26/33; 36/19)
No dérbi do Texas, os Dallas Mavericks bateram os Houston Rockets por 123-120. Monta Ellis (37 pontos e 8 assistências) e Dirk Nowitzki (35 pontos e 7 ressaltos) - o alemão ultrapassou Reggie Miller na lista de melhores marcadores de sempre da NBA - tornaram-se nos primeiros jogadores dos Mavs a chegaram aos 35 pontos (ou mais) num só jogo desde 1995.
Ambos lideraram a 'remontada' da formação de Dallas, que esteve a perder por 18 no quarto período, mas conseguiu dar a volta num final emocionante. No lado dos Rockets, Dwight Howard (duplo-duplo de 33 pontos e 11 ressaltos), James Harden (23 pontos e 8 assistências) e Chandler Parsons (21 pontos e 11 assistências) estiveram em grande evidência.
Nowitzki ultrapassou Reggie Miller na lista de melhores marcadores. |
OUTROS RESULTADOS:
Golden State 81 x 88 Memphis [ap] (P: 26/16; 18/18; 13/25; 18/16; 6/13)
San Antonio 104 x 93 Boston (P: 22/25; 26/23; 32/22; 24/23)
Atlanta 93 x 85 Detroit (P: 15/13; 28/33; 23/18; 27/21)
Phoenix 106 x 113 Sacramento (P: 27/27; 23/28; 12/19; 44/39)
Milwaukee 82 x 91 Portland (P: 24/23; 27/30; 13/17; 18/21)
Minnesota 98 x 102 LA Clippers (P: 24/24; 22/22; 21/25; 31/31)
New Orleans 105 x 98 Utah (P: 20/17; 25/24; 28/28; 32/29)
Charlotte 95 x 91 Brooklyn (P: 30/29; 23/21; 30/20; 12/21)
Cleveland 91 x 98 Washington (P: 19/30; 19/26; 21/24; 32/18)
Orlando 92 x 120 Miami (P: 20/25; 29/29; 22/36; 21/30)
Philadelphia 98 x 108 Toronto (P: 25/25; 23/30; 29/38; 21/15)
San Antonio 104 x 93 Boston (P: 22/25; 26/23; 32/22; 24/23)
Atlanta 93 x 85 Detroit (P: 15/13; 28/33; 23/18; 27/21)
Phoenix 106 x 113 Sacramento (P: 27/27; 23/28; 12/19; 44/39)
Milwaukee 82 x 91 Portland (P: 24/23; 27/30; 13/17; 18/21)
Minnesota 98 x 102 LA Clippers (P: 24/24; 22/22; 21/25; 31/31)
New Orleans 105 x 98 Utah (P: 20/17; 25/24; 28/28; 32/29)
Charlotte 95 x 91 Brooklyn (P: 30/29; 23/21; 30/20; 12/21)
Cleveland 91 x 98 Washington (P: 19/30; 19/26; 21/24; 32/18)
Orlando 92 x 120 Miami (P: 20/25; 29/29; 22/36; 21/30)
Philadelphia 98 x 108 Toronto (P: 25/25; 23/30; 29/38; 21/15)
Fonte: nba.com
Sem comentários:
Enviar um comentário