NEW YORK 80 x 103 BROOKLYN
(P: 16/27; 22/25; 17/19; 25/32)
Num duelo entre vizinhos, os Brooklyn Nets venceram os New York Knicks em pleno Madison Square Garden, por contundentes 103-80. A formação orientada por Jason Kidd tem levado à letra a expressão "ano novo, vida nova" e, em 2014, segue com um registo de sete vitórias e uma derrota, um cenário bem diferente daquele que se verificou nos últimos meses de 2013.
Os Nets deram uma verdadeira lição a Carmelo e companhia. |
Nas restantes partidas realizadas no feriado norte-americano em homenagem a Martin Luther King Jr., os Chicago Bulls receberam os LA Lakers num clássico entre velhos rivais, no qual faltaram as principais estrelas: Derrick Rose e Kobe Bryant, ambos devido a lesão. A formação de Illinois acabou por vencer, graças a um cesto de Taj Gibson nos últimos segundos do prolongamento.
Já os Miami Heat - LeBron James e Chris Bosh registaram 30 e 21 pontos, respectivamente -, foram derrotados pelos Hawks em Atlanta e viram os Indiana Pacers reforçarem a liderança na Conferência Este. Paul George (23 pontos) e companhia saíram de Oakland com uma vitória (102-94) sobre os Golden State Warriors.
OUTROS RESULTADOS:
Golden State 94 x 102 Indiana (P: 21/35; 19/18; 29/24; 25/25)
Chicago 102 x 100 LA Lakers [ap] (P: 31/26; 18/26; 20/20; 24/21; 9/7)
Houston 126 x 113 Portland (P: 37/28; 34/28; 35/35; 20/22)
Atlanta 121 x 114 Miami (P: 34/31; 37/39; 26/22; 24/22)
Memphis 92 x 95 New Orleans (P: 20/25; 20/16; 29/27; 23/27)
Charlotte 100 x 95 Toronto (P: 26/11; 29/25; 23/24; 22/35)
Washington 107 x 99 Philadelphia (P: 29/23; 32/28; 25/22; 21/26)
Cleveland 97 x 102 Dallas (P: 23/30; 14/29; 29/30; 31/23)
Detroit 103 x 112 LA Clippers (P: 28/26; 25/38; 25/30; 25/18)
Fonte: nba.com
Os bicampeões sofreram a 12.ª derrota da temporada e estão mais longe dos líderes Pacers. |
OUTROS RESULTADOS:
Golden State 94 x 102 Indiana (P: 21/35; 19/18; 29/24; 25/25)
Chicago 102 x 100 LA Lakers [ap] (P: 31/26; 18/26; 20/20; 24/21; 9/7)
Houston 126 x 113 Portland (P: 37/28; 34/28; 35/35; 20/22)
Atlanta 121 x 114 Miami (P: 34/31; 37/39; 26/22; 24/22)
Memphis 92 x 95 New Orleans (P: 20/25; 20/16; 29/27; 23/27)
Charlotte 100 x 95 Toronto (P: 26/11; 29/25; 23/24; 22/35)
Washington 107 x 99 Philadelphia (P: 29/23; 32/28; 25/22; 21/26)
Cleveland 97 x 102 Dallas (P: 23/30; 14/29; 29/30; 31/23)
Detroit 103 x 112 LA Clippers (P: 28/26; 25/38; 25/30; 25/18)
Fonte: nba.com
Sem comentários:
Enviar um comentário